现在北京老庙黄金价格查询(2018年12月18日)
金投MT4网12月18日讯,北京MT4价格_现在北京老庙MT4价格查询(2018年12月18日)
2018年12月18日 北京老庙MT4价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
北京老庙MT4价格 | 354.5元/克 | 99.9% |
北京老庙铂金价格 | 295元/克 | 95% |
北京老庙金条/金块价格 | 308元/克 | 99.9% |
北京老庙足金价格 | 354.5元/克 | 99% |
北京其他金店MT4首饰价格对比 | |||
北京潮宏基MT4价格 | 北京周生生MT4价格 | 北京金至尊MT4价格 | 北京六福MT4价格 |
340元/克 | 348元/克 | 348元/克 | 348元/克 |
更多北京金价查询,北京今日金价,MT4价格今天多少一克等MT4报价,敬请关注金投MT4网(http://gold.cngold.org):国内MT4专栏
备注:以上MT4的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。