今日兰州老凤祥黄金价格查询(2018年12月18日)
金投MT4网12月18日讯,兰州MT4价格_今日兰州老凤祥MT4价格查询(2018年12月18日)
| 2018年12月18日 兰州老凤祥MT4价格多少一克 | ||
| 品种 | 最新报价 | 纯度 | 
| 兰州老凤祥MT4价格 | 335元/克 | 99.9% | 
| 兰州老凤祥铂金价格 | 298元/克 | 95% | 
| 兰州老凤祥足金价格 | 354.5元/克 | 99.9% | 
| 兰州其他金店MT4首饰价格对比 | |||
| 兰州六福MT4价格 | 兰州周六福MT4价格 | 兰州周大福MT4价格 | 兰州老庙MT4价格 | 
| 348元/克 | 377元/克 | 348元/克 | 354.5元/克 | 
更多兰州金价查询,兰州MT4多少钱一克,兰州MT4价格多少一克,郑州今日金价等MT4报价,敬请关注金投MT4网(http://gold.cngold.org):国内MT4专栏
备注:以上MT4的价格仅供参考,请以官方价格为准。如对实物投资有疑问可咨询本站客服。


